
RESPOSTA DIRETA
O Grandstream WP810 é a melhor compra para a maioria das operações: Wi-Fi dual band com roaming 802.11k/r/v, áudio HD com Noise Shield, botão PTT de rádio sobre Wi-Fi — por menos da metade do preço do concorrente. É o portátil Wi-Fi mais vendido da Lojamundi. O Fanvil W611W vale a diferença em ambiente hostil: certificação IP67, resistência a quedas de 1,8 m, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e bateria para 9 horas de conversação.
Os dois são telefones IP sem fio que usam a rede Wi-Fi existente — sem base DECT, sem cabo — para levar o ramal a quem circula: recepção, estoque, loja, hotelaria, indústria e hospital. A comparação usa apenas especificações do catálogo, conferidas em 11/08/2026 — critérios, na ordem que pesa na decisão: custo-benefício, robustez, conectividade, bateria e capacidade.
| Critério | Grandstream WP810 | Fanvil W611W |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Dual band 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz) | Wi-Fi 6 — 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 GHz) |
| Roaming entre APs | 802.11k/r/v | 802.11k/v/r configurável |
| Robustez | Uso interno padrão | IP67 (poeira e imersão) + quedas de até 1,8 m |
| Linhas SIP | 2 contas / 2 linhas | 4 linhas + hotspot SIP |
| Tela | LCD colorida 1,8" (128×160) | LCD colorida 2,4" (240×320) |
| Bateria | 1500 mAh — 6 h conversação / 120 h espera | 1900 mAh — 9 h conversação / 200 h espera |
| Rádio de equipe | Botão PTT + Group Paging (multicast) | Tecla PTT, intercom e multicast |
| Bluetooth | Não informado no catálogo | 5.0 (headset sem fio) |
| Carga | Base + micro-USB (fonte 5 V/1 A inclusa) | Base + USB-C (fonte 5 V/2 A inclusa) |
| Áudio | HD, microfones duplos, AEC e Noise Shield; HAC | HD com AEC de 96 ms, VAD, CNG e jitter buffer de 300 ms |
| Codecs | G.711µ/a, G.729A/B, G.722, iLBC e Opus | G.711a/u, G.726, G.729AB, G.722, G.723.1, iLBC e Opus |
| Agenda | 500 contatos (XML/LDAP) | 1.000 contatos + 600 registros (XML/LDAP) |
| Segurança | WPA/WPA2 (PSK e Enterprise), 802.1x, TLS/SRTP | WPA/WPA2-PSK, 802.1X EAP, TLS/SRTP, VPN e firewall |
| Peso | Não informado no catálogo | 156 g com clip de cinto |
| Cenário | Escolha | Por quê |
|---|---|---|
| Loja, clínica, escritório, recepção | WP810 | Roaming estável e Noise Shield por menos da metade do preço |
| Indústria, armazém, cozinha, área externa | W611W | IP67 e resistência a queda de 1,8 m |
| Turno longo longe da base de carga | W611W | 9 h de conversação e 200 h em espera |
| Equipe que usa o telefone como rádio | WP810 | PTT com canais multicast e Group Paging |
| Headset sem fio no dia a dia | W611W | Bluetooth 5.0 com atender/encerrar no fone |
| Vários números no mesmo aparelho | W611W | 4 linhas SIP contra 2 |
Procurando o Fanvil W610W? O W611W é o portátil Fanvil disponível na Lojamundi — soma Wi-Fi 6, IP67 e Bluetooth 5.0 ao formato da linha W. Se a sua área não tem Wi-Fi confiável, a alternativa é o DECT com base dedicada — compare em W73P ou DP722. Para ramal Wi-Fi de mesa, veja V61W ou T31W. As dúvidas do WP810 já têm guia: perguntas frequentes do WP810.
Não necessariamente: os dois registram direto numa conta SIP de provedor VoIP ou na sua central — Asterisk, Issabel, UCM ou PABX IP em nuvem.
Com access points bem posicionados, não: os dois suportam roaming rápido 802.11k/r/v e trocam de AP mantendo a conversa. A qualidade final depende da cobertura da sua rede Wi-Fi.
Wi-Fi aproveita a rede que você já tem e dispensa base; DECT tem base própria e cobertura dedicada, independente do Wi-Fi. Onde a rede Wi-Fi é fraca ou congestionada, o DECT — como o W73P ou o DP722 — costuma ser mais estável.
Aparelho com tampa de bateria, base de carregamento de mesa, bateria de 1900 mAh, clip de cinto, fonte 5 V/2 A e guia rápido de instalação. O WP810 acompanha base de carga e fonte 5 V/1 A com cabo micro-USB.
Vai equipar a equipe com ramais de bolso? A Lojamundi tem os dois em estoque e suporte técnico gratuito para registrar os aparelhos na sua central.
Ver telefones IP Wi-FiSÉRIE COMPARATIVOS LOJAMUNDI:
W73P × DP722 (DECT) · V61W × T31W · Top 5 Telefones IP para Empresa · HT802 × HT812
